Prexiso彩屏款测距仪(100米)代替停产是徕卡X310 .普瑞测是徕卡旗下的品牌,都是用的同样DISTO芯片,下面是Prexiso彩屏款测距仪(100米)P100LCN测角蓝牙跟徕卡X310测量距离和角度的对比图片,并且在测量功能相同的基础上还多了蓝牙功能。
Prexiso彩屏款测距仪(100米) | 5键 | P100LCN | ||
基本功能 | 技术参数 | |||
单次测量 | √ | 测量范围 | 0.09~100M | 前基准0.09M |
*大值 / *小值测量 | √ | 测量精度(标准差) | ±2.0mm@10M | |
连续测量 | √ | 距离单位 | m/ft/inch/ft.inch | |
面积 /体积 | √ | 面积单位 | m2/ft2 | |
勾股定理计算(间接测量) | √ | 体积 | m3/ft3 | |
加 / 减计算 | √ | 激光类型 | 635nm | |
单位转换 | √ | 激光等级 | Ⅱ级,<1mW | |
测量基准选择 | √ | 10m处光斑直径 | 8mm | |
显示屏照明 | 彩屏 | 单次测量时间 | 0.25~4s | |
操作图标指示 | √ | 防护等级 | IP54 | |
多行显示 | √ | 工作温度 | 0~+40℃ | |
放样功能 | - | 贮存温度 | -10~+60℃ | |
倾角测量 | √ | 电池类型 | 碱性AAA,2x1.5V | |
蓝牙BLE | √ | 每组电池可测量次数 | >3000次 | |
蜂鸣器提示 | - | 漏电流 | <30uA |
原文链接:http://www.wanshiruyi.cc/news/18394.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于彩屏款测距仪(100米)P100LCN测角蓝牙全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于彩屏款测距仪(100米)P100LCN测角蓝牙全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。